プルーフセット 

 

番号

年号 西暦 価格 備考
06-1 昭和62年 1987

\18.000

 
06-2 昭和63年 1988 \4.500  
06-3 平成元年 1989 \4.000  
06-4 平成2年 1990 \3.800  
06-5 平成3年 1991 \4.000  
06-6 平成4年 1992 \4.200  
06-7 平成5年 1993 \5.000  
06-8 平成6年 1994 \5.000  
06-9 平成7年 1995 \5.000  
06-10 平成8年 1996 \8.000  
06-11 平成9年 1997 \140.000 山陰・夢みなと博
06-12 平成9年 1997 \8.000 通常
06-13 平成9年 1997 \15.000 東京湾アクアライン開通記念
06-14 平成10年 1998 \15.000 明石海峡大橋開通記念
06-15 平成11年 1999 \12.000 オールドコインシリーズ
06-16 平成11年 1999 \15.000 しまなみ海道開通
06-17 平成11年 1999 \10.000 通常

ミントセット