ミントセット

 
番号 年号 西暦 価格 備考
04-1 昭和44年 1969

\70.000

04-2 昭和45年 1970 \8.500 白、万博記念貨入
04-3 昭和46年 1971 \15.000
04-4 昭和47年 1972 \8.500 白、札幌記念貨入
04-5 昭和50年 1975 \500
04-6 昭和51年 1976 \500
04-7 昭和52年 1977 \500
04-8 昭和53年 1978 \500
04-9 昭和54年 1979 \700
04-10 昭和55年 1980 \700
04-11 昭和56年 1981 \700 金茶
04-12 昭和57年 1982 \1.300
04-13 昭和58年 1983 \1.400 青磁
04-14 昭和59年 1984 \2.000  
04-15 昭和60年 1985 \2.000 つくば万博記念貨入
04-16 昭和60年 1985 \15.000 同上、会場限定販売
04-17 昭和60年 1985 \2.000 内閣創始記念貨入
04-18 昭和61年 1986 \1.800  
04-19 昭和61年 1986 \2.000 天皇在位60年記念貨入
04-20 昭和62年 1987 \16.000  
04-21 昭和62年 1997 \20.000 桜の通り抜け
04-22 昭和63年 1988 \1500  
04-23 昭和63年 1988 \3.000 桜の通り抜け
04-24 平成元年 1989 \2.500  
04-25 平成2年 1990 \15.00  
04-26 平成3年 1991 \1.500 通常セット
04-27 平成3年 1991 \8.500 広島、花のまわり道
04-28 平成3年 1991 \3.000 大阪、桜の通り抜け
04-29 平成3年 1991 \2.000 造幣120年記念
04-30 平成4年 1992 \2.000 沖縄復帰20周年記念貨入
04-31 平成4年 1992 \2.500 広島、花のまわり道
04-32 平成4年 1992 \2.200 大阪、桜の通り抜け
04-33 平成4年 1992 \3.000 富山、ジャパンエキスポ
04-34 平成5年 1993 \2.700 大阪、桜の通り抜け
04-35 平成5年 1993 \2.700 広島、花のまわり道
04-36 平成5年 1993 \4.500 第4回コインコンヴェンション
04-37 平成5年 1993 \3.000 長野信州博
04-38 平成5年 1993 \2.500 ご成婚記念500円貨入
04-39 平成5年 1993 \2.500 敬老セット
04-40 平成6年 1994 \3.000 大阪、桜の通り抜け
04-41 平成6年 1994 \3.000 広島、花のまわり道
04-42 平成6年 1994 \3.500 第5回コインコンヴェンション
04-43 平成6年 1994 \17.000 平安建都1200年記念
04-44 平成6年 1994 \2.700 三重、まつり博94
04-45 平成6年 1994 \2.500 6年通常セット
04-46 平成6年 1994 \2.500 敬老セット
04-47 平成6年 1994 \2.700 造幣東京フェアー
04-48 平成6年 1994 \3.500 造幣局観覧記念
04-49 平成7年 1995 \2.700 大阪、桜の通り抜け
04-50 平成7年 1995 \2.700 広島、花のまわり道
04-51 平成7年 1995 \3.500 第6回コインコンヴェンション
04-52 平成7年 1995 \3.500 ロマントピア藤原京95
04-53 平成7年 1995 \3.000 お金とお札ができるまで展 弘前
04-54 平成7年 1995 \3.000 造幣広島セット
04-55 平成7年 1995 \2.500 7年通常セット
04-56 平成7年 1995 \2.500 敬老セット
04-57 平成7年 1995 \1.700 世界文化遺産 法隆寺
04-58 平成7年 1995 \1.700 世界文化遺産 姫路城
04-59 平成7年 1995 \1.700 世界文化遺産 京都
04-60 平成7年 1995 \1.700 世界自然遺産 屋久島

次へ